Storleksguide
Alla barn är olika och växer olika snabbt, det är därför svårt att säga vad ett barn har för storlek utifrån åldern.
Centilongstorlekarna i kläderna är lika med barnets längd, alltså är till exempel storlek 62 sytt till ett 62 cm långt barn, så vet du barnets längd är det mycket enklare att välja storlek.
Här följer en tabell på ungefärliga storlekar för olika åldrar:
Kläder
Storlek | Ålder |
---|---|
50 | 0-1 mån |
56 | 1-2 mån |
62 | 2-4 mån |
68 | 4-6 mån |
74 | 6-11 mån |
80 | 12-18 mån |
86 | 1,5-2 år |
92 | 2 år |
98 | 3 år |
104 | 4 år |
110 | 5 år |
116 | 6 år |
Mössor
Storlek | Ålder | Centimeter |
S | 0-3 mån | 38-42 cm |
M | 3-6 mån | 42-46 cm |
L | 6-18 mån | 46-50 cm |
XL | 1,5-6 år | 50-54 cm |
XXL | 6 år-vuxen mån | 54-58 cm |
Tossor
Storlek | Ålder |
---|---|
15-16 | 0-6 mån |
17-19 | 6-12 mån |
20-22 | 12-24 mån |